| NoSerC | Norwegian Service Centre for Climate Modelling -> Data Archive -> oct95.txt excerpt from http://las.saa.noaa.gov/ | |||||
|
Aerosol Optical Thickness (X100)
Ascending Node
LONGITUDE: 0E to 1W
LATITUDE: 90S to 89.5N
TIME: 29-OCT-1995
DATA SET: /saasp5_prod/saalite/fer_dsets/descr/pathf.des
GEOMETRY: XY
SIZE: 360 180
FORTRAN FORMAT: (5G12.5)
MISSING VALUES FLAG: -99.00000
X COORDINATES: degrees_east
.00000E+00 1.0000 2.0000 3.0000 4.0000
5.0000 6.0000 7.0000 8.0000 9.0000
10.000 11.000 12.000 13.000 14.000
15.000 16.000 17.000 18.000 19.000
20.000 21.000 22.000 23.000 24.000
25.000 26.000 27.000 28.000 29.000
30.000 31.000 32.000 33.000 34.000
35.000 36.000 37.000 38.000 39.000
40.000 41.000 42.000 43.000 44.000
45.000 46.000 47.000 48.000 49.000
50.000 51.000 52.000 53.000 54.000
55.000 56.000 57.000 58.000 59.000
60.000 61.000 62.000 63.000 64.000
65.000 66.000 67.000 68.000 69.000
70.000 71.000 72.000 73.000 74.000
75.000 76.000 77.000 78.000 79.000
80.000 81.000 82.000 83.000 84.000
85.000 86.000 87.000 88.000 89.000
90.000 91.000 92.000 93.000 94.000
95.000 96.000 97.000 98.000 99.000
100.00 101.00 102.00 103.00 104.00
105.00 106.00 107.00 108.00 109.00
110.00 111.00 112.00 113.00 114.00
115.00 116.00 117.00 118.00 119.00
120.00 121.00 122.00 123.00 124.00
125.00 126.00 127.00 128.00 129.00
130.00 131.00 132.00 133.00 134.00
135.00 136.00 137.00 138.00 139.00
140.00 141.00 142.00 143.00 144.00
145.00 146.00 147.00 148.00 149.00
150.00 151.00 152.00 153.00 154.00
155.00 156.00 157.00 158.00 159.00
160.00 161.00 162.00 163.00 164.00
165.00 166.00 167.00 168.00 169.00
170.00 171.00 172.00 173.00 174.00
175.00 176.00 177.00 178.00 179.00
180.00 181.00 182.00 183.00 184.00
185.00 186.00 187.00 188.00 189.00
190.00 191.00 192.00 193.00 194.00
195.00 196.00 197.00 198.00 199.00
200.00 201.00 202.00 203.00 204.00
205.00 206.00 207.00 208.00 209.00
210.00 211.00 212.00 213.00 214.00
215.00 216.00 217.00 218.00 219.00
220.00 221.00 222.00 223.00 224.00
225.00 226.00 227.00 228.00 229.00
230.00 231.00 232.00 233.00 234.00
235.00 236.00 237.00 238.00 239.00
240.00 241.00 242.00 243.00 244.00
245.00 246.00 247.00 248.00 249.00
250.00 251.00 252.00 253.00 254.00
255.00 256.00 257.00 258.00 259.00
260.00 261.00 262.00 263.00 264.00
265.00 266.00 267.00 268.00 269.00
270.00 271.00 272.00 273.00 274.00
275.00 276.00 277.00 278.00 279.00
280.00 281.00 282.00 283.00 284.00
285.00 286.00 287.00 288.00 289.00
290.00 291.00 292.00 293.00 294.00
295.00 296.00 297.00 298.00 299.00
300.00 301.00 302.00 303.00 304.00
305.00 306.00 307.00 308.00 309.00
310.00 311.00 312.00 313.00 314.00
315.00 316.00 317.00 318.00 319.00
320.00 321.00 322.00 323.00 324.00
325.00 326.00 327.00 328.00 329.00
330.00 331.00 332.00 333.00 334.00
335.00 336.00 337.00 338.00 339.00
340.00 341.00 342.00 343.00 344.00
345.00 346.00 347.00 348.00 349.00
350.00 351.00 352.00 353.00 354.00
355.00 356.00 357.00 358.00 359.00
Y COORDINATES: degrees_north
-90.000 -89.000 -88.000 -87.000 -86.000
-85.000 -84.000 -83.000 -82.000 -81.000
-80.000 -79.000 -78.000 -77.000 -76.000
-75.000 -74.000 -73.000 -72.000 -71.000
-70.000 -69.000 -68.000 -67.000 -66.000
-65.000 -64.000 -63.000 -62.000 -61.000
-60.000 -59.000 -58.000 -57.000 -56.000
-55.000 -54.000 -53.000 -52.000 -51.000
-50.000 -49.000 -48.000 -47.000 -46.000
-45.000 -44.000 -43.000 -42.000 -41.000
-40.000 -39.000 -38.000 -37.000 -36.000
-35.000 -34.000 -33.000 -32.000 -31.000
-30.000 -29.000 -28.000 -27.000 -26.000
-25.000 -24.000 -23.000 -22.000 -21.000
-20.000 -19.000 -18.000 -17.000 -16.000
-15.000 -14.000 -13.000 -12.000 -11.000
-10.000 -9.0000 -8.0000 -7.0000 -6.0000
-5.0000 -4.0000 -3.0000 -2.0000 -1.0000
.00000E+00 1.0000 2.0000 3.0000 4.0000
5.0000 6.0000 7.0000 8.0000 9.0000
10.000 11.000 12.000 13.000 14.000
15.000 16.000 17.000 18.000 19.000
20.000 21.000 22.000 23.000 24.000
25.000 26.000 27.000 28.000 29.000
30.000 31.000 32.000 33.000 34.000
35.000 36.000 37.000 38.000 39.000
40.000 41.000 42.000 43.000 44.000
45.000 46.000 47.000 48.000 49.000
50.000 51.000 52.000 53.000 54.000
55.000 56.000 57.000 58.000 59.000
60.000 61.000 62.000 63.000 64.000
65.000 66.000 67.000 68.000 69.000
70.000 71.000 72.000 73.000 74.000
75.000 76.000 77.000 78.000 79.000
80.000 81.000 82.000 83.000 84.000
85.000 86.000 87.000 88.000 89.000
DATA:
-99.000 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
-99.000 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
-99.000 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
-99.000 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
-99.000 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
-99.000 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
-99.000 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
-99.000 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
-99.000 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
-99.000 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
-99.000 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
-99.000 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
-99.000 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
-99.000 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
-99.000 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
-99.000 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
-99.000 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
-99.000 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
-99.000 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
-99.000 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
-99.000 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
-99.000 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
-99.000 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
-99.000 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
-99.000 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
-99.000 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
-99.000 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
-99.000 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
-99.000 -99.000 -99.000 -99.000 -99.000
:
|
|||||
Send comments to webmaster |
||||||