Temperature trend data, Sihccajàvri
| Position: | 68° 45' N 23° 32' E |
| Height above sea level: | 382 |
| Scenario: | IS92a |
| Experiment: | IS92a GSA and GSDIO |
| Climate models: | MPI-GSDIO, CCGS1A, DKGS1, NCAR-CSM, DKGS2, CCGS2A, GFGS, CCGS3A, HCGS1, HC3AA, NCGS, HCGS2, HCGS3, NIGS, HCGS4, MPGS, CSGS |
| Downscaling model: | CCA |
| Variable: | Temperature trend (°C/decade) |
| Predictor: | t850,h700-500,T2m |
| Time resolution: | month |
| Period: | 1956-2050 |
| Source: | RegClim/met.no |
| Documentation: | DNMI report 23/00 Klima |
| Data file (ASCII): | download |
|   |
| Note: Climate scenarios are influenced by several sources of UNCERTAINTIES |
The table below contains, for each of four months, trend values based on the following domains:
natl neurope nordic scan
| | |
January | |
April | |
July | |
October | |
| CCGS1A | |
| | 0.63 | 0.63 | |
| | 0.06 | 0.12 | |
| | 0.02 | 0.03 | |
| | 0.05 | 0.46 | |
| CCGS2A | |
| | 0.46 | 0.59 | |
| | -0.02 | 0.34 | |
| | 0.04 | 0.09 | |
| | 0.08 | 0.48 | |
| CCGS3A | |
| | 0.66 | 0.50 | |
| | 0.76 | 0.42 | |
| | 0.03 | 0.11 | |
| | -0.08 | 0.39 | |
| CSGS | |
| | 0.26 | 0.39 | |
| | 0.87 | 0.95 | |
| | -0.00 | 0.09 | |
| | 0.04 | 0.06 | |
| DKGS1 | |
| 0.36 | 0.43 | 0.28 | |
| -0.06 | 0.50 | 0.48 | |
| 0.27 | 0.31 | 0.31 | |
| -0.06 | 0.20 | 0.39 | |
| DKGS2 | |
| 0.56 | 0.62 | 0.48 | |
| 0.15 | 0.02 | 0.37 | |
| 0.15 | 0.16 | 0.31 | |
| 0.20 | 0.31 | 0.41 | |
| GFGS | |
| | 0.20 | 0.38 | |
| | 0.64 | 0.36 | |
| | 0.25 | 0.35 | |
| | 0.09 | 0.24 | |
| HC3AA | |
0.28 | 0.76 | 0.44 | 0.53 | |
0.19 | 0.37 | 0.74 | 0.87 | |
0.00 | 0.09 | 0.03 | 0.12 | |
-0.00 | 0.11 | 0.08 | 0.35 | |
| HCGS1 | |
| | 0.41 | 0.63 | |
| | 0.07 | 0.19 | |
| | 0.08 | 0.11 | |
| | -0.04 | -0.02 | |
| HCGS2 | |
| | 0.46 | 0.51 | |
| | 0.01 | 0.36 | |
| | 0.11 | 0.12 | |
| | -0.15 | 0.03 | |
| HCGS3 | |
| | 0.07 | 0.23 | |
| | 0.43 | 0.19 | |
| | 0.15 | 0.22 | |
| | 0.17 | 0.17 | |
| HCGS4 | |
| | 0.60 | 0.56 | |
| | 0.22 | 0.39 | |
| | 0.21 | 0.17 | |
| | 0.11 | 0.29 | |
| MPGS | |
| | 0.79 | 0.70 | |
| | -0.05 | 0.17 | |
| | -0.22 | -0.07 | |
| | -0.14 | 0.25 | |
| MPI-GSDIO | |
0.42 | 0.54 | 0.56 | 0.75 | |
0.03 | 0.05 | -0.11 | 0.10 | |
0.00 | 0.12 | 0.01 | 0.19 | |
0.23 | 0.38 | 0.58 | 0.41 | |
| NCAR-CSM | |
0.04 | 0.18 | 0.22 | 0.43 | |
0.06 | 0.89 | 0.03 | 0.86 | |
0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | |
0.01 | 0.08 | 0.12 | 0.25 | |
| NCGS | |
| | 1.64 | 0.81 | |
| | 1.57 | 1.31 | |
| | 0.52 | 0.68 | |
| | 0.14 | 0.29 | |
| NIGS | |
| | 0.71 | 0.67 | |
| | 1.07 | 0.96 | |
| | -0.03 | 0.09 | |
| | 0.03 | 0.14 | |
|